توضیحات
لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40
لوله مانیسمان یا همان لوله بدون درز با طول شاخه 6 و 12 متری با جنس های فولاد و استیل با گریدهای مختلف مطابق استاندارد ASME B36.10 و ASME B36.19 با ضخامتی معادل رده 40 در کشورهای مختلفی تولید می شوند که با توجه به این پارامترها دارای قیمت متفاوت می باشند.
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چینی
قیمت درج شده در جدول زیر برای لوله بدون درز با جنس فولاد A10 GR.B با ضخامت مطابق رده 40 با استاندارد ASME B36.10 با طول 6 متری ساخت کشور چین می باشد.
تاریخ به روز رسانی قیمت ها 1403/04/20
شرح | سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
لوله مانیسمان رده 40 | 1.2 | 2.78 | 7.6 | 450,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 3.4 | 2.87 | 10.14 | 500,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 1 | 3.38 | 15 | 790,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 1 1.4 | 3.56 | 20.3 | 950,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 1 1.2 | 3.68 | 24.3 | 1,200,00 |
لوله مانیسمان رده 40 | 2 | 3.91 | 32 | 1,590,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 2 1.2 | 5.16 | 51.5 | 2,350,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 3 | 5.5 | 67.5 | 3,200,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 4 | 6 | 96 | 4,110,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 5 | 6.5 | 130 | 5,900,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 6 | 7.1 | 169 | 7,500,000 |
لوله مانیسمان رده 40 | 8 | 8.2 | 255 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان رده 40 | 10 | 9.2 | 360 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان رده 40 | 12 | 10.3 | 478 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان رده 40 | 14 | 11.1 | 566 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان رده 40 | 16 | 12.7 | 739 | تماس بگیرید |
قیمت لوله مانیسمان رده 40
قیمت برای لوله با جنس فولاد A106 GR.B با طول شاخه 6 متری و با ضخامت معاديل رده 40 و با روش ساخت بدون درز یا همان مانیسمان تولید کشور ایران می باشد.
شرح | سایز
اینچ |
ضخامت MM | وزن KG |
قیمت (تومان) |
قیمت لوله رده 40 | 1.2 | 2.78 | 7.6 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 3.4 | 2.87 | 10.14 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 1 | 3.38 | 15 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 1 1.2 | 3.68 | 24.3 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 2 | 3.91 | 32 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 2 1.2 | 5.16 | 51.5 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 3 | 5.5 | 67.5 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 4 | 6 | 96 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 5 | 6.5 | 130 | تماس بگیرید |
قیمت لوله رده 40 | 6 | 7.1 | 169 | تماس بگیرید |
وزن و ضخامت لوله مانیسمان رده 40
ضخامت و وزن لوله مانیسمان رده 40 مطابق استاندارد ASME B36.10 می باشد که طبیعتا اگه تلرانس مجاز را در نظر بگیریم وزن و ضخامت لوله تولید شده در هم کشورها باید یکسان باشد.
پس توجه داشته باشید که اصطلاحاتی که در بازار به گوش می رسد مثل لوله مانیسمان رده 40 سبک به کلی نادرست بوده و یا با عدم اطلاعات فنی یا برای فروش کالای غیر استاندارد خود مجبور به کار بردن این اصطلاح می شوند.
سایز لوله میلیمتر | سایز لوله
اینچ |
قطر خارجی
میلیمتر |
ضخامت
میلیمتر |
وزن
کیلو گرم |
15 | 1.2 | 21.30 | 2.78 | 7.6 |
20 | 3.4 | 26.70 | 2.87 | 10.14 |
25 | 1 | 33.40 | 3.38 | 15 |
32 | 1 1.4 | 42.20 | 3.56 | 20.3 |
40 | 1 1.2 | 48.30 | 3.68 | 24.3 |
50 | 2 | 60.30 | 3.91 | 32 |
65 | 2 1.2 | 73.00 | 5.16 | 51.5 |
80 | 3 | 88.90 | 5.5 | 67.5 |
90 | 3 1.2 | 101.60 | 5.74 | 78 |
100 | 4 | 114.30 | 6 | 96 |
125 | 5 | 141.30 | 6.5 | 130 |
150 | 6 | 168.30 | 7.1 | 169 |
200 | 8 | 219.10 | 8.2 | 255 |
250 | 10 | 273.10 | 9.2 | 360 |
300 | 12 | 323.90 | 10.3 | 478 |
350 | 14 | 355.60 | 11.1 | 566 |
400 | 16 | 406.40 | 12.7 | 739 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.