توضیحات
لیست قیمت فلنج کلاس 150
فلنج ها با توجه به مدل گلودار، اسلیپون، کور، دنده ای و غیره یا بر اساس نوع جنس فولاد یا استیل با گرید ها مختلف و همچنی با توجه به نوع ساخت فورج یا ریخته گری دارای قیمت متفاوتی می باشند که در ادامه می توانید لیست قیمت فلنج کلاس 150 را مشاهده کنید.
قیمت فلنج کلاس 150
قیمت درج شده در جدول برای فلنج مدل گلودار با جنس بدنه فولاد A105 با روش تولید فورج و ساخت کشور چین مطابق استاندارد ASME B1.5 می باشد.
شرح | سایز | قیمت (تومان) |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1.2 | 77,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 3.4 | 91,500 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1 | 108,00 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1 1.4 | 121,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1 1.2 | 139,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 2 | 199,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 2 1.2 | 228,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 3 | 305,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 4 | 487,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 5 | 530,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 6 | 762,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 8 | 1,140,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 10 | 2,150,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 12 | 2,780,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 14 | 4,500,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 16 | 5,350,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 18 | 6,100,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 20 | 7,650,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 24 | 10,700,000 |
قیمت فلنج فولادی کلاس 150
قیمت جدول زیر برای فلنج مدل گلودار کلاس 150 با جنس فولاد با روش ریخته گری تولید کشور چین می باشد.
شرح | سایز | قیمت (تومان) |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1.2 | 61,600 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 3.4 | 73,200 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1 | 86,400 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1 1.4 | 96,800 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 1 1.2 | 111,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 2 | 159,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 2 1.2 | 182,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 3 | 244,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 4 | 389,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 5 | 424,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 6 | 609,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 8 | 912,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 10 | 1,702,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 12 | 2,224,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 14 | 3,600,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 16 | 4,280,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 18 | 4,880,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 20 | 6,120,000 |
فلنج فولادی کلاس 150 | 24 | 8,560,000 |
قیمت فلنج ایرانی کلاس 150
قیمت برای فلنج مدل گلودار ساخت کشور ایران با جنس فولاد برای کلاس 150 می باشد.
شرح | سایز | قیمت (تومان) |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 1.2 | 35,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 3.4 | 42,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 1 | 48,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 1 1.4 | 55,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 1 1.2 | 63,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 2 | 90,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 2 1.2 | 103,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 3 | 139,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 4 | 220,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 5 | 239,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 6 | 345,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 8 | 580,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 10 | 990,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 12 | 1,350,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 14 | 2,150,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 16 | 2,790,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 18 | 3,150,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 20 | 4,200,000 |
فلنج فولادی ایرانی کلاس 150 | 24 | 5,300,000 |
قیمت درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل اسلیپون ساخت کشور ایران با کلاس 150 می باشد.
شرح | سایز | قیمت (تومان) |
فلنج کلاس 150 | 1.2 | 35,000 |
فلنج کلاس 150 | 3.4 | 45,200 |
فلنج کلاس 150 | 1 | 54,000 |
فلنج کلاس 150 | 1 1.4 | 63,000 |
فلنج کلاس 150 | 1 1.2 | 72,000 |
فلنج کلاس 150 | 2 | 87,000 |
فلنج کلاس 150 | 2 1.2 | 117,000 |
فلنج کلاس 150 | 3 | 152,000 |
فلنج کلاس 150 | 4 | 195,000 |
فلنج کلاس 150 | 5 | 269,000 |
فلنج کلاس 150 | 6 | 358,000 |
فلنج کلاس 150 | 8 | 538,000 |
فلنج کلاس 150 | 10 | 897,000 |
فروش فلنج کلاس 150
فروش انواع فلنج فولادی و استیل با کلاس کاری 150 از سایز 1.2 اینچ تا 48 اینچ در این شرکت انجام می شود برای اطلاع بیشتر با واحد پایپینگ تماس بگیرید.
دیدگاه
هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است